Description
FCP1094H – Ferodo Racing DS2500 Front Brake Pad
This compound has been designed specifically for light track use applications. It combines many of the characteristics found in a pure racing material (high friction, absence of fade) but has improved cold performance, and reduced disc wear and noise. This results in a consistent brake feel for the driver meaning that the braking torque is a linear response to pedal pressure.
Note: The DS2500 brake pads do not contain pad wear sensors across their range. Looking for an R90 compliant road pad? Check out the Ferodo DS Performance options.
Fitment
| AUDI | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| AUDI | A1 (8X1) | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1390 | 136 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 (8X1) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.4 TFSI | 1395 | 103 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A2 | 1.4 i | 1400 | 55 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A2 | 1.4 TDi | 1400 | 55 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| AUDI | A2 | 1.6 FSi | 1600 | 0 | 2002 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 i | 0 | 0 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6 i | 1600 | 75 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 20V | 0 | 0 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 20V | 1800 | 0 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 Quattro | 1800 | 92 | 1998 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi | 0 | 0 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.9 TDi | 1900 | 0 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 2010 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 | 1595 | 75 | 2003 | > | 2012 | ATE | FCP1641 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 E-Power | 1595 | 75 | 2011 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 2003 | > | 2007 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 2009 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2009 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 2003 | > | 2010 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.2 TFSi 8v | 1197 | 77 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.4 TFSi 16v | 1390 | 92 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 8v | 1595 | 75 | 2008 | > | 2010 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.6 TDi 16v | 1598 | 77 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.8 FSi/TFSi 16v | 1798 | 118 | 2008 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 1.9 TDi 8v | 1896 | 77 | 2008 | > | 2009 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 FSi/TFSi 16v | 1984 | 147 | 2008 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDi 16v | 1968 | 103 | 2008 | > | ATE | FCP1094 | |||
| AUDI | A3 Cabrio (8P7) | 2.0 TDi 16v | 1968 | 100 | 2008 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 2010 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 | 1595 | 75 | 2004 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 E-Power | 1595 | 75 | 2011 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 2004 | > | 2007 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 2009 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2009 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1094 | ||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | RS3 quattro | 2480 | 270 | 2015 | > | ATE | FCP1094 | |||
| PORSCHE | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| PORSCHE | Panamera (970) | 3.6 | 3605 | 220 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| SEAT | Altea | 1.6 i | 1600 | 75 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Altea | 1.9 TDi | 1900 | 77 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Cordoba (III) | 1.2 i | 1200 | 47 | 2002 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Cordoba (III) | 1.4 i 16V | 1400 | 55 | 2002 | > | 2007 | ATE | FCP1094 | ||
| SEAT | Cordoba (III) | 1.4 TDi | 1400 | 55 | 2002 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Ibiza | 1.9 TDi | 1900 | 0 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Ibiza V (KJ1) | 1.5 TSi | 1495 | 110 | 2017 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1) | 1.4 TSI Cupra | 1390 | 132 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1,6P1) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1,6P5) | 1.8 TSI Cupra | 1798 | 141 | 2015 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Leon (1M1) | 1.4 16V | 1400 | 55 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.6 | 1600 | 74 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.6 | 1600 | 77 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.6 16V | 1600 | 77 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.8 20V | 1800 | 92 | 1999 | > | BREMBO | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 SDi | 1900 | 50 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1900 | 66 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1900 | 81 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1900 | 74 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1M1) | 1.9 TDi | 1900 | 96 | 2003 | > | ATE | FCP590 | |||
| SEAT | Leon (1P1) | 1.4 16V | 1400 | 55 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.4 16V | 1400 | 63 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.4 TSi | 1400 | 92 | 2007 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Leon (1P1) | 1.6, 1.6 16V | 1600 | 75 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.6, 1.6 16V | 1600 | 77 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDi | 1900 | 66 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Leon (1P1) | 1.9 TDi | 1900 | 77 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| SEAT | Toledo (III) | 1.6 i | 1600 | 75 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SEAT | Toledo (III) | 1.9 TDi | 1900 | 77 | 2004 | > | ATE | FCP1641 | |||
| SKODA | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| SKODA | Fabia | 1.2 | 1200 | 40 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SKODA | Fabia | 1.4 | 0 | 50 | 1999 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Fabia | 1.4 16V | 0 | 55 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
| SKODA | Fabia | 1.4 TDi PD 16V | 1400 | 55 | 2003 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SKODA | Fabia | 1.9 SDi | 1900 | 47 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | |||
| SKODA | Fabia | 1.9 TDi | 1900 | 74 | 2000 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
| SKODA | Octavia | 1.4 EU4 | 1400 | 55 | 2000 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.4 i | 0 | 44 | 1999 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.4 i 16V | 0 | 55 | 1999 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.4 TSi 16v (1Z3,1Z5) | 1390 | 90 | 2008 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| SKODA | Octavia | 1.6 8v (1Z3,1Z5) | 1595 | 75 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| SKODA | Octavia | 1.6 EU4 | 1600 | 75 | 2000 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.6 FSi 8v (1Z5) | 1595 | 75 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| SKODA | Octavia | 1.6 i | 0 | 55 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.6 i | 0 | 74 | 1997 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.6 Multifuel 8v (1Z3,1Z5) | 1595 | 75 | 2007 | > | 2010 | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
| SKODA | Octavia | 1.6 TDi 16v (1Z5) | 1598 | 77 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| SKODA | Octavia | 1.8 20V | 0 | 0 | 1996 | > | 1999 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| SKODA | Octavia | 1.9 SDi EU3 | 0 | 0 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | 0 | 66 | 1997 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi | 0 | 81 | 1997 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 4×4 | 0 | 74 | 1997 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi 8v (1Z5) | 1896 | 77 | 2004 | > | 2010 | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi EU3 | 0 | 0 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Octavia | 1.9 TDi EU3 (4×4) | 1900 | 74 | 2000 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| SKODA | Octavia | 2.0 (4×4) | 2000 | 85 | 2000 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| SKODA | Octavia | 2.0 EU4 | 2000 | 85 | 2000 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| SKODA | Octavia | 2.0 i | 0 | 85 | 1996 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | ||
| SKODA | Yeti | 1.6 TDi 16v (5L7) | 1598 | 77 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| VOLKSWAGEN | |||||||||||
| MAKE | MODEL | DESCRIPTION | CC | KW | START | END | SYSTEM | FRONT | SYSTEM | REAR | |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 (Turbo) 20V | 0 | 0 | 1998 | > | ATE | FCP590 | |||
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 i Turbo 20V | 0 | 0 | 1999 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Beetle | 1.9 TDi | 0 | 0 | 1998 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2 | 0 | 0 | 1998 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 | |
| VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 i | 0 | 0 | 1998 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.4 16V | 1390 | 55 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1595 | 74 | 1998 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 | |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1595 | 75 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 | 1595 | 78 | 2002 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 16V | 1598 | 77 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.6 FSI | 1598 | 81 | 2002 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 | 1781 | 92 | 1998 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 1999 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 1998 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 1998 | > | 2002 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 1999 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 1999 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2 | 1984 | 85 | 1998 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA (1J2) | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.4 16V | 1390 | 55 | 2001 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 | 1595 | 74 | 1999 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 | 1595 | 75 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 16V | 1598 | 77 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.6 FSI | 1598 | 81 | 2002 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.8 4motion | 1781 | 92 | 1999 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 1999 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 1999 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 2004 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 1999 | > | 2001 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 74 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 2 | 1984 | 85 | 1999 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 2.0 4motion | 1984 | 85 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP590 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA Estate (1J6) | 2.0 4motion | 1984 | 88 | 1999 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1491 |
| VOLKSWAGEN | Caddy (III) | 1.4 i Life, Van | 1400 | 55 | 2004 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Caddy (III) | 2.0 TDi 16v (2CA,2CB) | 1968 | 81 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| VOLKSWAGEN | Caddy (IV) | 2.0 TDi 16v (2CA,2CB) | 1968 | 103 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi (IV) | 2.0 TDi 16v (2CH,2CJ) | 1968 | 81 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| VOLKSWAGEN | Caddy Maxi (IV) | 2.0 TDi 16v (2CH,2CJ) | 1968 | 103 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 | |
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.2 i 6V | 1200 | 40 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.4 i | 1400 | 55 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Fox | 1.4 TDi | 1400 | 51 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.4 16V | 1400 | 0 | 1997 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.4 16V | 1400 | 55 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.6 | 1600 | 74 | 1997 | > | 1998 | ATE | FCP392 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.6 | 1600 | 75 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.6 16V | 1600 | 74 | 1997 | > | 1998 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.8 | 1800 | 92 | 1998 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.8 | 1800 | 92 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 SDi | 1900 | 50 | 1998 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 SDi | 1900 | 50 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 TDi | 1900 | 66 | 1997 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 TDi | 1900 | 81 | 1997 | > | 2004 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 TDi | 1900 | 85 | 1998 | > | 2001 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 1.9 TDi | 1900 | 74 | 2000 | > | 2005 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 2.0 i 16V | 2000 | 0 | 1998 | > | 2000 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (4) | 2.0 i 16V | 2000 | 85 | 2000 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP541 |
| VOLKSWAGEN | Golf (5) | 1.4 i 16V | 1400 | 55 | 2003 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (5) | 1.4 i 16V | 1400 | 59 | 2003 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (5) | 1.6 FSi | 1600 | 85 | 2003 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (5) | 1.9 TDi | 1900 | 77 | 2003 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (5) | 1.9 TDi | 1900 | 66 | 2003 | > | 2003 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (5) Plus | 1.4 i 16V | 1400 | 55 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (5) Plus | 1.6 Fsi 16V | 1600 | 85 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |
| VOLKSWAGEN | Golf (5) Plus | 1.9 TDi | 1900 | 77 | 2005 | > | ATE | FCP1094 | LUCAS/TRW | FCP1636 | |
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K1) | 1.4 | 1400 | 59 | 2008 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K1) | 1.4 TSI | 1400 | 90 | 2008 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K1) | 1.6 | 1600 | 75 | 2008 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf VI (5K1) | 2.0 TDI | 2000 | 81 | 2008 | > | 2012 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.5 | 2480 | 112 | 2009 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF VI (5K1) | 2.5 | 2480 | 125 | 2009 | > | 2013 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf VI Variant (AJ5) | 2.0 TDi 16v | 1968 | 81 | 2010 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Jetta (III) | 1.6 FSi 16v (1K2) | 1598 | 85 | 2005 | > | 2008 | ATE | FCP1094 | BOSCH | FCP4316 |
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.2 | 1198 | 44 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.2 | 1198 | 51 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.2 TSI | 1197 | 66 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.2 TSI | 1197 | 77 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.4 | 1390 | 63 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.4 BiFuel | 1390 | 60 | 2010 | > | 2011 | ATE | FCP1094 | ||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.4 TSI | 1395 | 103 | 2012 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.6 BiFuel | 1598 | 60 | 2011 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.6 TDI | 1598 | 55 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 2009 | > | ATE | FCP1094 | |||
| VOLKSWAGEN | Polo (6R_) | 2.0 R WRC | 1984 | 162 | 2013 | > | ATE | FCP1094 |






Reviews
There are no reviews yet.